
美国U17
USAU17
球队市值:2050000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 美国U17(英文名:USAU17,粤语名:美国U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前美国U17的市值为:2050000,美国U17共有球员21人,外籍球员15人,我们将为你实时更新美国U17赛事数据信息。 |
美国U17荣誉榜
-
U17世界杯参赛者x 18
2022-20232018-20192016-20172014-20152010-20112008-20092006-20072004-20052002-20032000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-19911988-19891986-19871984-1985 -
中北美洲及加勒比地区U17锦标赛冠军x 3
201119921983
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2008-08-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2008-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2008-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2008-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2008-03-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2008-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2008-07-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2008-03-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2008-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2008-05-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2008-01-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2007-02-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2006-08-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2006-04-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2008-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2006-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|