
麦纳麦
ManamaClub
球队市值:275000
所属联赛 | : | 巴林超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 麦纳麦(英文名:ManamaClub,粤语名:麦纳麦), 是巴林超联赛的一支足球俱乐部,当前麦纳麦的市值为:275000,麦纳麦共有球员43人,外籍球员6人,我们将为你实时更新麦纳麦赛事数据信息。 |
麦纳麦荣誉榜
-
巴林足总杯冠军x 1
2022-2023 -
亚足联杯参赛者x 2
2019-20202017-2018 -
巴林国王杯冠军x 1
2016-2017 -
巴林超级杯冠军x 1
2016-2017
全部
意甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 干尼亚 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 库拉提尔特 | 已解约 | ||
2023-08-21 | 阿劳 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 干尼亚 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2021-02-15 | 基亚索足球会 | 租借 | ||
2020-09-15 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2020-06-30 | 多博伊 | 租借结束 | ||
2020-01-20 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2019-12-31 | 尼什拉德尼基 | 租借结束 | ||
2019-08-29 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2019-08-23 | 多博伊 | 转会 | ||
2019-07-11 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 锡永U21 | 租借 | ||
2018-07-17 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 里昂U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-21 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 干尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 阿劳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 基亚索足球会 | 租借结束 | ||
2021-02-15 | 阿劳 | 租借 | ||
2020-09-15 | 干尼亚 | 租借 | ||
2020-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2020-01-20 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-12-31 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2019-08-29 | 尼什拉德尼基 | 租借 | ||
2019-08-23 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2019-07-11 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 锡永U21 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 阿劳 | 租借 | ||
2018-07-17 | 多博伊 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里昂U19 | 已签约 |